| Model | XG-V6 |
| Motor | 3.0HP PWM PV:4.5HP DC |
| Console | 7″ LED/LCD/TFT display monitor with MP3, USB, FAN, display Time, speed, distance, heart rate, calorie and program-set. |
| Color | black gray |
| Motor Incline | 0-20% incline foldable |
| Speed Range | 1-20km/h |
| Program | 12 groups of speed preset programs |
| Folding | foldable |
| Machine Size | 1855x950x1425mm(unfolded) |
| Running Area | 1480×520mm |
| Packing Size | 1910x880x375mm |
| N.W/G.W | 105kgs/115kgs |
| Max. User Weight | 145KGS |
| Payment Method | L/C OR T/T |
| Main Features | Airbag system for anti-shock reinforced 7 layer high flxibility running deck |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.